Übersicht
Die Santander Vermögensverwaltung kennt keine Standardlösungen. Stattdessen bieten wir Ihnen individuell auf Sie zugeschnittene Portfolios, die Ihre persönliche Anlagementalität optimal berücksichtigen. Dazu gehört nicht nur ein Höchstmaß an Transparenz und Flexibilität, sondern vor Allem Professionalität.
| Anlageform | Individuelle Vermögensverwaltung | |||
| Produkt | Portfolio Kapitalerhalt | Portfolio Total Return | Portfolio Profil | Portfolio Privat |
| Ziel | Positiver jährlicher Kaufkraft-zuwachs | Optimale Partizipation an Aktienmarkt- entwicklung | Überdurchschnittl. Vermögens-zuwachs bei geringem Risiko | Angemessene |
| Anlagehorizont | Ab 3 Jahre | 2 Varianten: ab 3 oder 5 Jahre | 3 Varianten: ab 3, 5 oder 7 Jahre | Ab 3 Jahre |
| Risikoklasse | 1 (sicherheits-orientiert) | 2 (konservativ) | 2-4 (konservativ bis chancen-orientiert) | 1-4 (sicherheits- bis chancen-orientiert) |
| Mischung der Anlagesumme in % | Konservativ in | Variable Aktienquote:
| Variable Aktienquote: | Individuelle, aktive Steuerung klass. Investments und nicht standardisierter Anlageformen (z.B. Termingeschäfte) |
|
| ![]() |
| ![]() | |
| ||||
| Mindestanlage | € 100.000,– | € 100.000,– | € 125.000,– | € 500.000,– |

















